| SKU: | RANQE01000 |
| Dimensioni Tagli laterali | 118-90-108 - 118-90-108 - 118-90-108 - 118-90-108 - 119-92-109 - 119-92-109 |
| Materiale - Anima | ANIMA IN LEGNO DI PIOPPO PEFC |
| Materiale - Altro | SUPERFICIE 3D |
| Materiale - Rinforzi | FIBRA DI VETRO |
| Profilo - Costruzione | CAP |
| Profilo - Rocker | TWIN ROCKER |
| Raggio | 11 - 13 - 16 - 19 - 23 - 27 |
| Dimensioni Squat laterali | 118-90-108 - 118-90-108 - 118-90-108 - 119-92-109 - 119-92-109 |
| Peso | 1,6 - 1,7 - 1,75 - 1,8 - 1,85 - 1,95 |
| Peso | 1,8 Kg/ 1/2 Paio (160cm) |
CAP SIDEWALLS Le costruzioni CAP SIDEWALLS presentano un topsheet che si arrotola da bordo a bordo dello sci (senza fianchi), offrendo una maneggevolezza più facile e un comfort maggiore maggiore scorrevolezza e maggiore resistenza allo scivolamento.
TOPSHEET 3D Grazie alla sua goffratura, il nostro topsheet 3D è particolarmente resistente ai graffi sui bordi e ai segni dei pali. La parte superiore è rinforzata con un topsheet tridimensionale: i graffi sono meno visibili e la durata è stata notevolmente estesa.
ANIMA IN LEGNO DI PIOPPO PEFC L'anima in legno di pioppo PEFC offre un buon equilibrio tra smorzamento, elasticità e risparmio di peso.
FIBRA DI VETRO La FIBRA DI VETRO offre maggiore elasticità rispetto al carbonio ed esiste in varie classi di peso e strutture di tessitura, rendendola la scelta migliore per flessibilità e resistenza torsionale personalizzate.
Commento